Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Luogo di origine: La Cina
Marca: UNIFORM
Certificazione: CE,SGS
Numero di modello: AUTC-SS-W054
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore di cartone, 10pairs/carton
Tempi di consegna: 15-20 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 300000Pairs/Month
Materiale: |
PU+Micro-Fiber+EVA |
Caratteristica: |
dito del piede d'acciaio, antistatico slittamento-resistente |
Colore: |
Grigio, bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancia, ecc |
Dimensione: |
36-47#, personalizzabile |
Servizio: |
OEM/ODM |
Codice di HS: |
6403400090 |
Materiale: |
PU+Micro-Fiber+EVA |
Caratteristica: |
dito del piede d'acciaio, antistatico slittamento-resistente |
Colore: |
Grigio, bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancia, ecc |
Dimensione: |
36-47#, personalizzabile |
Servizio: |
OEM/ODM |
Codice di HS: |
6403400090 |
L'assicurazione di lavoro Basso tagliata calza le scarpe le resistenti all'uso e le respirabili della Anti-moneta falsa, del Anti-piercing, degli uomini di sicurezza
I prodotti caratterizza
Parametro dei prodotti
| EURO | Gli Stati Uniti | L'ASIA | LUNGHEZZA | CIRCUMFERENCM |
| DIMENSIONE | DIMENSIONE | DIMENSIONE | (Cm) | (Cm) |
| 36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
| 38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
| 40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
| 44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Informazioni standard
| 1 | SB | Bisogno, protezione del dito del piede superiore a 200 J |
| 2 | SBP | SB + penetrazione resistente superiore a N 1100 |
| 3 | S1 | SB + assorbimento + combustibile & olio regione del sedile di +Closed + di energia antistatiche del tallone resistenti |
| 4 | S1P | S1 + penetrazione resistente superiore a N 1100 |
| 5 | S2 | Penetrazione dell'acqua + dello S1 ed assorbimento di acqua |
| 6 | S3 | S2 + penetrazione resistente superiore a N 1100 + outsole rinforzato |
Dettagli d'imballaggio
| 1 | Peso: | 1,1 chilogrammi/paia |
| 2 | Imballaggio: | 10 paia per cartone |
| 3 | Cartone Meas: | 62*46*32cm |
| 4 | 20' contenitore di ft: | 3200 paia |
| 5 | 40' contenitore di ft: | 6400 paia |
| 6 | 40' contenitore d'altezza di ft: | 7200 paia |
Sola scelta di stile![]()
![]()
![]()
![]()
![]()