Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PU+Micro-fibra+EVA | caratteristica: | dito del piede d'acciaio, antistatico slittamento-resistente |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio, bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancione, ecc. | dimensione: | 36-47#, personalizzabile |
Servizio: | OEM / ODM | Codice S.A.: | 6403400090 |
Evidenziare: | Anti scarpe di sicurezza statiche di EVA,Anti stivali statici del lavoro di Microfiber,Anti stivali statici del lavoro di Microfiber |
Scarpe di sicurezza antistatiche, punta bianca in acciaio, anti-sfaccatura e anti-punzione
Caratteristiche dei prodotti
Parametro dei prodotti
EURO | Stati Uniti | ASIA | LUNGHEzza | CIRCUMFERENCM |
Dimensione | Dimensione | Dimensione | (CM) | (CM) |
36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informazioni standard
1 | S.B. | Requisito di base, protezione dei piedi superiore a 200 J |
2 | SBP | SB + resistente alla penetrazione superiore a 1100 N |
3 | S1 | SB + anti-statico + Regione del sedile chiusa + Assorbimento di energia del tallone + resistenza al carburante e all'olio |
4 | S1P | S1 + resistente alla penetrazione superiore a 1100 N |
5 | S2 | S1 + penetrazione e assorbimento dell'acqua |
6 | S3 | S2 + resistenza alla penetrazione superiore a 1100 N + suola esterna rivestita |
Dettagli dell'imballaggio
1 | Peso: | 1.1 kg/coppia |
2 | Imballaggio: | 10 coppie per scatola |
3 | Cartuccia: | 62*46*32cm |
4 | Contenitore da 20 piedi: | 3200 coppie |
5 | Contenitore da 40 piedi: | 6400 coppie |
6 | Contenitore alto 40 piedi: | 7200 coppie |
Solo scelta di stile.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423