|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | vetro | Colore: | Bianco, il nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Codice medio | Peso netto: | 80g |
| Servizio: | OEM/ODM | Codice di HS: | 9001409900 |
| Evidenziare: | Occhiali di protezione dell'occhio del ppe di 2MM,Non protegga i 9 occhiali di protezione dell'occhio del ppe,Vetri di protezione degli occhi del ppe di 2MM |
||
Non protegga 9-14 e dimensione 105*50/108*50/110*80 che saldano il vetro nero protettivo di vetro nero 2-3MM
Parametri del prodotto
| Nome | 2-3mm di vetro di saldatura neri protettivi proteggono non 9-14 |
| Materiale | vetro |
| Colore | nero |
| Peso | 36g/pc |
| Dimensione | 108*50*3mm |
| Certificazione | CE EN166 |
| Descrizione |
1. Gli occhiali di protezione possono proteggere i vostri occhi durante saldatura ed il funzionamento della polvere e evitano annebbiano. la visiera indurita, anti-graffi, morden la progettazione. Possiamo essere fatti secondo i requisiti di clienti. 2. Ombra: 9-14, spessore: 3mm 3. Uso: per le maschere di saldatura |
| Imballaggio | pc 1.One per polisacco |
| Quantità per cartone | 500 pc per cartone o come vostra richiesta |
| Dimensione del cartone (cm) | L*W*H: 38*31*13 |
| Peso di un cartone (chilogrammi) |
G.W.: 19KG N.W.: 18KG |
| Numero dell'ombra | Trasmissione UV | Trasmissione leggera visibile | NIR Transmittance | |||
| 313nm | 365nm | Massimo | Min | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0,95 | 8,5 | 3,2 | 6,4 | 5,4 |
| 5 | 0,0003 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | 0,0003 | 0,1 | 1,2 | 0,44 | 1,7 | 1,9 |
| 7 | 0,0003 | 0,037 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | 1,2 |
| 8 | 0,0003 | 0,013 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | 0,68 |
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0,2 | 0,39 |
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0,1 | 0,25 |
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0,15 |
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 |
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 |
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 |
| 50mm x 100mm x 3mm | 80mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 105mm x 3mm | 83mm x 108mm x 3mm | |||||
| 50mm x 108mm x 3mm | 90mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 110mm x 3mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55mm x 110mm x 3mm | 4 ¼ del ½» x 5» x3mm | |||||
| 60mm x 110mm x 3mm | 2" ¼» x 3mm di x 4 | |||||
| 75mm x 98mm x 3mm | 4 ¼ del ¼ " x 3» x 3mm | |||||
| 80mm x 100mm x 3mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423