Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Luogo di origine: La Cina
Marca: UNIFORM
Certificazione: ISO 9001
Numero di modello: AUTC-NBH-M229
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Sacchetto di plastica, cartone e sacco esterno dell'imballaggio
Tempi di consegna: 25-30 giorni
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 10, 000pcs/mese
Materiale: |
PE/Aramid |
colore: |
Il nero, verde del Od, coyote Tan, su misura |
Dimensioni: |
S-XL, su misura |
Peso netto: |
1.3-1.5kg |
Servizio: |
OEM / ODM |
Codice HS: |
6506100090 |
Materiale: |
PE/Aramid |
colore: |
Il nero, verde del Od, coyote Tan, su misura |
Dimensioni: |
S-XL, su misura |
Peso netto: |
1.3-1.5kg |
Servizio: |
OEM / ODM |
Codice HS: |
6506100090 |
I nuovi militari variabili di PE/Aramid cammuffano il casco balistico tattico del casco a prova di proiettile veloce
Caratteristiche di prodotti
![]()
![]()
![]()
Parametro dei prodotti
| Dimensione | Livello protettivo | Spessore (millimetri) | Area | Asse lungo (millimetri) | Breve asse (millimetro) | Circonferenza (millimetri) | Altezza (millimetro) | Peso (g) |
| S | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
| M. | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
| L | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
| XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
Livello di protezione NIJ0101.06 e Tabella dei dettagli delle pallottole
| Livello di protezione | Pallottole di prova | Peso della pallottola | Velocità della pallottola | Distanza di Shotting | Efficaci colpi |
| I | .380ACP FMJ MARINA MILITARE | 6.2/95 | 322/1055 | 5m | 6 |
| .22 cavo di LRHV | 2.6/40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
| II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ MARINA MILITARE | 8.0/124 | 341/120 | 5m | 6 | |
| .357 MAG JSP | 10.2/158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| .9MM FMJ MARINA MILITARE | 8.0/124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
| IIIA | .44 MAG HP | 8.0/124 | 436/1430 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ MARINA MILITARE | 15.6/240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| III | NATO M80 FMJ di 7.62mm | 9.6/148 | 838/2780 | 15m | 6 |
| IV | calibro m2 AP di 7.62mm | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Imballaggio & spedire
| Dettagli dell'imballaggio | Dimensione del cartone | Peso | 20' GP | 40' HQ |
| 10pcs/ctn | 61*60*30cm | 17kgs | 200ctns | 600ctns |
![]()
![]()